Közérdekű adatok
Szervezeti, személyzeti adatok
3. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK
| 3.1. Intézményi adatok | Megtekintés |
| Hivatalos név | Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Szakképző Iskola |
| Székhely | 4090 Polgár, Kiss Ernő utca 10 |
| Postai cím | 4090 Polgár, Kiss Ernő utca 10 |
| Telefonszám | +36 52 391-544 |
| Fax szám | |
| E-mail cím | titkarsag@jagszi.berettyoujfaluiszc.hu |
| Honlap | https://jagszi.edu.hu/ |
| Jagszi Bszc | |
| Szervezeti diagram | Megtekintés |
| Igazgató neve, elérhetősége | Strubáné Fenyves Anita +36-30-694-3145 |
| Igazgatóhelyettesek neve, elérhetősége | Bálintné Dovák Andrea +36-70-703-4306 |
| Ügyfélszolgálati rend | hétfő-péntek: 8:00-16:00 |
| Titkárságvezető | Pappné Oláh Annamária |
| Alkalmazottak elérhetősége, fogadóórák | Megtekintés |
| 3.2. Fenntartó költségvetési szerv | Berettyóújfalui SZC |
| 3.3. Alapítvány | |
| Név, adószám | Por Lingvo Alapítvány, 18544969-1-09 |
| Cím | 4090 Polgár, Kiss Ernő út 10. |
| Kuratórium elnöke, elérhetősége | Kiss Balázsné, +36-30-233-4892 |
| 3.4. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv | Kulturális és Innovációs Minisztérium, 1054 Budapest Szemere u. 6. |
| Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, 1089 Budapest Kálvária tér 7. |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2. BSZC TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
3.1. SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT ÉS HATÁSKÖRE
| Alapító okirat 2020.07.01. | Megtekintés |
| Szakmai Program 2024.09.01. | Megtekintés |
| Házirend 2024.09.01. | Megtekintés |
| SZMSZ 2025.04.01. | Megtekintés |
| SZMSZ Berettyóújfalui SZC | Megtekintés |
| 3.2. Pályázatok | |
| 3.3. Közérdekű adatok igénylése | |
| 3.4. Közzétéli lista | Megtekintés |
| 3.4.1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató | Megtekintés |
| 3.4.2. Térítési díj, tandíj ellenében, illetve térítésmentesen igénybe vehető feladatok | Megtekintés |
| 3.4.3. Nyitvatartási rend, éves munkaterv | hétfő-péntek: 6:00-20:00 |
| 3.4.4. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai | Megtekintés |
| 3.4.5. Oktatók végzettsége, szakképzettsége | Megtekintés |
| 3.4.6. Nem oktatói munkakörben dolgozók vézettsége, szakképzettsége | Megtekintés |
| 3.4.7. Országos mérés évenkénti eredményei | |
| 3.4.8. Tanulók le- és kimaradásával kapcsolatos adatok | Megtekintés |
| 3.4.9. Érettségi Vizsgák eredményei | |
| 3.4.10. Szakmai vizsgák eredményei | |
| 3.4.11. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevétele | Megtekintés |
| 3.4.12.Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai | Megtekintés |
| 3.4.13. Tanulmányok alatti vizsgák | Megtekintés |
| 3.4.14. Iskolai osztályok, tanulólétszámok | Megtekintés |

